ポリエステルメッシュ国内T
ポリエステルメッシュ(国内製T)
品番 | 旧品番 | 組織 | 線径 | オープニング | 開口率 | 紗厚 | 製品巾 | |||
Fabric No. | Previous | Type of weave | Diameter | Mesh opening | Opening area | Thickness | Available width | |||
cm | 115 | 135 | 165 | |||||||
TNo. | μm | μm | % | μm | inch | 45 | 53 | 65 | ||
4/10-500 | 10T | PW | 500 | 2040 | 65 | 946 | ||||
6/15-400 | 15T | PW | 400 | 1293 | 58 | 776 | ||||
6/15-500 | 15HD | PW | 500 | 1193 | 50 | 950 | ||||
8/20-300 | 20T | PW | 300 | 970 | 58 | 560 | ||||
10/25-250 | 25S | PW | 250 | 766 | 57 | 484 | ● | ● | ● | |
10/25-300 | 25T | PW | 300 | 716 | 50 | 560 | ||||
12/30-250 | 30T | PW | 250 | 597 | 50 | 495 | ||||
14/36-100 | 36SS | PW | 100 | 606 | 74 | 173 | ● | ● | ||
14/36-250 | 36T | PW | 250 | 456 | 42 | 485 | ||||
16/40-200 | 40T | PW | 200 | 435 | 47 | 377 | ● | ● | ● | |
20/50-71 | 50SS | PW | 71 | 437 | 74 | 119 | ● | ● | ● | |
20/50-145 | 50T | PW | 145 | 363 | 51 | 265 | ||||
20/50-200 | 50HD | PW | 200 | 308 | 37 | 353 | ||||
24/60-48 | 60-48 | PW | 48 | 375 | 79 | 85 | ● | |||
24/60-54 | 60SS | PW | 54 | 369 | 76 | 90 | ● | ● | ● | |
24/60-64 | 60-64 | PW | 64 | 359 | 72 | 106 | ● | ● | ● | |
24/60-71 | 60S | PW | 71 | 352 | 69 | 116 | ● | |||
24/60-120 | 60T | PW | 120 | 303 | 51 | 201 | ● | ● | ● | |
24/60-145 | 60HD | PW | 145 | 278 | 43 | 258 | ● | ● | ● | |
27/70-48 | 70-48 | PW | 48 | 315 | 75 | 83 | ● | |||
27/70-54 | 70SS | PW | 54 | 309 | 72 | 90 | ● | ● | ● | |
27/70-71 | 70S | PW | 71 | 292 | 65 | 115 | ● | ● | ● | |
27/70-120 | 70T | PW | 120 | 243 | 45 | 196 | ||||
27/70-145 | 70HD | PW | 145 | 218 | 36 | 260 | ||||
29/74-120 | 74T | PW | 120 | 223 | 42 | 201 | ● | ● | ● | |
31/80-48 | 80-48 | PW | 48 | 270 | 72 | 80 | ● | |||
31/80-54 | 80SS | PW | 54 | 264 | 69 | 88 | ● | ● | ● | |
31/80-71 | 80S | PW | 71 | 247 | 60 | 116 | ● | ● | ● | |
31/80-100 | 80T | PW | 100 | 218 | 47 | 168 | ● | ● | ||
34/86-100 | 86T | PW | 100 | 195 | 44 | 165 | ● | ● | ● | |
35/90-48 | 90-48 | PW | 48 | 234 | 69 | 84 | ● | |||
35/90-54 | 90SS | PW | 54 | 228 | 65 | 88 | ● | ● | ● | |
35/90-71 | 90S | PW | 71 | 211 | 56 | 112 | ● | ● | ||
35/90-100 | 90T | PW | 100 | 182 | 42 | 165 | ● | ● | ||
39/100-48 | 100SS | PW | 48 | 206 | 66 | 80 | ● | ● | ● | |
39/100-54 | 100S | PW | 54 | 200 | 62 | 87 | ● | ● | ● | |
39/100-71 | 100M | PW | 71 | 183 | 52 | 111 | ● | ● | ● | |
39/100-80 | 100T | PW | 80 | 174 | 47 | 132 | ● | ● | ||
43/110-71 | 110T | PW | 71 | 160 | 48 | 116 | ● | ● | ● | |
43/110-80 | 110HD | PW | 80 | 151 | 43 | 134 | ● | ● | ● | |
47/120-48 | 120S | PW | 48 | 164 | 60 | 79 | ● | ● | ● | |
47/120-54 | 120M | PW | 54 | 158 | 56 | 86 | ● | ● | ● | |
47/120-64 | 120-64 | PW | 64 | 148 | 49 | 103 | ● | |||
47/120-80 | 120HD | PW | 80 | 132 | 39 | 130 | ||||
49/125-71 | 125T | PW | 71 | 132 | 42 | 125 | ● | ● | ● | |
53/135-48 | 135S | PW | 48 | 140 | 55 | 78 | ● | ● | ● | |
53/135-54 | 135T | PW | 54 | 134 | 51 | 85 | ● | ● | ● | |
53/135-64 | 135-64 | PW | 64 | 124 | 44 | 102 | ● | |||
53/135-71 | 135HD | PW | 71 | 117 | 39 | 123 | ● | ● |
■組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。
■本規格は規格値であり、保証値ではありません。
■本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。