ポリエステルメッシュ海外製
下記表は海外生産ポリエステルメッシュの規格表です。
国内在庫のもの、海外在庫のもの、小口供給の可不可、受注生産停止品や場合により廃盤も記載されております。
御見積や製品に関するお問合せの際に前述内容を含め回答させて頂きます。
国内在庫のもの、海外在庫のもの、小口供給の可不可、受注生産停止品や場合により廃盤も記載されております。
御見積や製品に関するお問合せの際に前述内容を含め回答させて頂きます。
ポリエステルメッシュ目開き5000μm~1000μm
品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
PET 5000 | 5000 | 4.3 | 72 | 900 | 1820 | 158 | |
PET 4000 | 4000 | 5.1 | 64 | 1000 | 2100 | 108 | |
PET 4000 | 4000 | 5.1 | 64 | 1000 | 2100 | 158 | |
PET 3000 | 3000 | 6.6 | 62 | 800 | 1540 | 102 | |
PET 3000 | 3000 | 6.6 | 62 | 800 | 1540 | 165 | |
PET 2380 | 2380 | 7.9 | 53 | 900 | 1920 | 104 | |
PET 2380 | 2380 | 7.9 | 53 | 900 | 1920 | 158 | |
PET 2000 | 2000 | 9.1 | 51 | 800 | 1600 | 104 | |
PET 2000 | 2000 | 9.1 | 51 | 800 | 1600 | 158 | |
PET 2000 | 2000 | 9.1 | 51 | 800 | 1600 | 201 | |
PET 1800 | 1800 | 10.9 | 61 | 500 | 1000 | 110 | |
PET 1800 | 1800 | 10.9 | 61 | 500 | 1000 | 142 | ● |
PET 1680 - HD | 1680 | 10.7 | 50 | 700 | 1560 | 158 | |
PET 1600 | 1600 | 12.4 | 61 | 450 | 840 | 115 | |
PET 1410 - HD | 1410 | 12.7 | 49 | 600 | 1300 | 158 | |
PET1400 | 1400 | 13.7 | 57 | 450 | 900 | 108 | ● |
PET 1320 | 1320 | 14.7 | 59 | 400 | 740 | 109 | |
PET 1320 | 1320 | 14.7 | 59 | 400 | 740 | 136 | ● |
PET 1190 - HD | 1190 | 14.5 | 47 | 550 | 1010 | 142 | ● |
PET 1180 | 1180 | 16.5 | 60 | 350 | 610 | 110 | |
PET 1180 | 1180 | 16.5 | 60 | 350 | 610 | 158 | |
PET1120 | 1120 | 17.3 | 58 | 350 | 620 | 158 | ● |
PET 1000 | 1000 | 19 | 58 | 320 | 585 | 115 | |
PET 1000 | 1000 | 19 | 58 | 320 | 585 | 136 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 125 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 145 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 167 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 183 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 202 | |
PET 1000 - HD(TBA200) | 1000 | 17 | 45 | 500 | 1000 | 305 |
ポリエステルメッシュ目開き950μm~300μm
品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
PET 950 | 950 | 20.3 | 58 | 300 | 575 | 136 | |
PET 900 | 900 | 21.1 | 56 | 300 | 575 | 136 | ● |
PET 850 | 850 | 22.1 | 55 | 300 | 600 | 136 | |
PET 840 - HD | 840 | 20.3 | 46 | 400 | 785 | 110 | |
PET 840 - HD | 840 | 20.3 | 46 | 400 | 785 | 143 | |
PET 840 - HD | 840 | 20.3 | 46 | 400 | 785 | 203 | |
PET 800 | 800 | 22.9 | 55 | 280 | 520 | 115 | |
PET 800 | 800 | 22.9 | 55 | 280 | 520 | 136 | |
PET 800 | 800 | 22.9 | 55 | 280 | 520 | 158 | |
PET 750 | 750 | 24.6 | 53 | 280 | 550 | 136 | ● |
PET 710 | 710 | 26.2 | 54 | 260 | 465 | 115 | |
PET 710 | 710 | 26.2 | 54 | 260 | 465 | 136 | |
PET 710 - HD | 710 | 23.9 | 45 | 350 | 745 | 158 | ● |
PET 710 - HD | 710 | 23.9 | 45 | 350 | 745 | 206 | ● |
PET 670 | 670 | 27.2 | 52 | 265 | 475 | 158 | |
PET 630 | 630 | 29.2 | 53 | 240 | 430 | 136 | ● |
PET 600 | 600 | 30.5 | 51 | 245 | 450 | 115 | |
PET 600 | 600 | 30.5 | 51 | 245 | 450 | 136 | |
PET 600 | 600 | 30.5 | 51 | 245 | 450 | 158 | ● |
PET 590-HD SA190 | 590 | 25.7 | 36 | 400 | 780 | 135 | |
PET 560 | 560 | 31.8 | 49 | 250 | 450 | 136 | |
PET 530 | 530 | 33.8 | 50 | 220 | 405 | 136 | |
PET 500 | 500 | 35.6 | 48 | 220 | 410 | 115 | |
PET 500 | 500 | 35.6 | 48 | 220 | 410 | 136 | |
PET 500 - HD | 500 | 31.8 | 39 | 300 | 620 | 142 | |
PET 500 - HD | 500 | 31.8 | 39 | 300 | 620 | 164 | |
PET 500 - HD | 500 | 31.8 | 39 | 300 | 620 | 205 | ● |
PET 475 | 475 | 38.1 | 49 | 200 | 365 | 115 | ● |
PET 475 | 475 | 38.1 | 49 | 200 | 365 | 136 | |
PET 450 | 450 | 39.1 | 48 | 200 | 350 | 115 | ● |
PET 450 | 450 | 39.1 | 48 | 200 | 350 | 136 | |
PET 425 | 425 | 40.6 | 46 | 200 | 355 | 115 | |
PET 425 | 425 | 40.6 | 46 | 200 | 355 | 136 | |
PET 420 | 420 | 38.1 | 39 | 250 | 500 | 265 | ● |
PET 400 | 400 | 43.7 | 48 | 188 | 335 | 115 | |
PET 400 | 400 | 43.7 | 48 | 188 | 335 | 136 | |
PET 400 | 400 | 43.7 | 48 | 188 | 335 | 158 | ● |
PET 390 - HD SA190 | 390 | 32.3 | 24 | 400 | 700 | 105 | |
PET 390 - HD | 390 | 32.3 | 24 | 400 | 700 | 135 | |
PET375 | 375 | 45.7 | 46 | 188 | 330 | 115 | |
PET375 | 375 | 45.7 | 46 | 188 | 330 | 136 | ● |
PET 355 | 355 | 49.3 | 47 | 165 | 375 | 136 | |
PET 350 - HD | 350 | 42.4 | 34 | 250 | 575 | 158 | ● |
PET 335 | 335 | 51.3 | 46 | 165 | 280 | 136 | |
PET 315 | 315 | 53.3 | 44 | 165 | 285 | 115 | ● |
PET 315 | 315 | 53.3 | 44 | 165 | 285 | 158 | ● |
PET 300 | 300 | 57.2 | 46 | 143 | 245 | 100 | |
PET 300 | 300 | 57.2 | 46 | 143 | 245 | 148 | ● |
PET 300 - HD | 300 | 50.8 | 36 | 205 | 405 | 115 | |
PET 300 - HD | 300 | 50.8 | 36 | 205 | 405 | 158 | |
PET 300 - HD | 300 | 50.8 | 36 | 205 | 405 | 203 | ● |
ポリエステルメッシュ目開き285μm~102μm
品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
PET 285 - HC Super | 285 | 66 | 55 | 103 | 168 | 102 | |
PET 280 | 280 | 61 | 44 | 145 | 255 | 102 | ● |
PET 265 | 265 | 66 | 47 | 122 | 200 | 115 | ● |
PET 265 | 265 | 66 | 47 | 122 | 200 | 150 | ● |
PET 250 | 250 | 68.6 | 46 | 122 | 203 | 115 | |
PET 250 | 250 | 68.6 | 46 | 122 | 203 | 158 | ● |
PET 250 - HD | 250 | 62.2 | 39 | 152 | 290 | 145 | |
PET240 | 240 | 81.3 | 59 | 73 | 115 | 118 | |
PET 236 | 236 | 72.4 | 43 | 122 | 215 | 136 | ● |
PET224 | 224 | 73.7 | 42 | 122 | 210 | 136 | ● |
PET 212 | 212 | 78.7 | 39 | 121 | 215 | 110 | |
PET 212 | 212 | 78.7 | 39 | 121 | 215 | 154 | |
PET 210 - HD | 210 | 71 | 35 | 147 | 250 | 102 | ● |
PET 210 - HD | 210 | 71 | 35 | 147 | 250 | 154 | |
PET 200 | 200 | 83.8 | 43 | 104 | 170 | 102 | |
PET 200 | 200 | 83.8 | 43 | 104 | 170 | 115 | |
PET 200 | 200 | 83.8 | 43 | 104 | 170 | 150 | |
PET 180 - HC | 180 | 91/102 | 46 | 64 | 142 | 136 | ● |
PET 180 | 180 | 96.5 | 41 | 96 | 150 | 102 | |
PET 177 - HD | 180 | 77.5 | 31 | 147 | 250 | 102 | |
PET 177 - HD | 180 | 77.5 | 31 | 147 | 250 | 150 | ● |
PET 167 | 160 | 104 | 43 | 84 | 140 | 115 | |
PET 158 - HD | 158 | 86.4 | 26 | 145 | 280 | 129 | |
PET 158 - HD | 158 | 86.4 | 26 | 145 | 280 | 145 | |
PET 150 | 150 | 109 | 41 | 86 | 140 | 102 | |
PET 150 | 150 | 109 | 41 | 86 | 140 | 152 | |
PET 150 | 150 | 109 | 41 | 86 | 140 | 281 | ● |
PET 150 - HD | 150 | 102 | 37 | 96 | 160 | 102 | |
PET142 | 142 | 117 | 43 | 75 | 115 | 153 | ● |
PET 131 - HD Super | 131 | 100 | 27 | 124 | 240 | 102 | ● |
PET 131 - HD Super | 131 | 100 | 27 | 124 | 240 | 158 | |
PET 130 | 130 | 117 | 37 | 86 | 145 | 152 | |
PET 125 - HD | 120 | 122 | 34 | 88 | 140 | 152 | |
PET 105 - HD Super | 105 | 102 | 18 | 147 | 275 | 102 | |
PET 105 - HD Super | 105 | 102 | 18 | 147 | 275 | 135 | |
PET 105 - HD Super | 105 | 102 | 18 | 147 | 275 | 143 | |
PET 105 | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 102 | |
PET 105 | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 140 | ● |
PET 105 | 100 | 145 | 32 | 77 | 125 | 153 | |
PET 105 - HC | 105 | 175 | 52 | 42 | 63 | 106 | ● |
PET 102 - HC | 102 | 165 | 44 | 52 | 80 | 102 |
ポリエステルメッシュ目開き90μm~1μm
品番 | 目開き | メッシュ数 | 目開き率 | 線径 | 厚さ | 幅 | 受注生産 |
μm | inch | % | μm | μm | ㎝ | ||
PET 90 - HD | 90 | 155 | 30 | 79 | 140 | 154 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
PET 85 - HC | 85 | 203 | 46 | 43 | 65 | 136 | ● |
PET 80 - HD | 80 | 180 | 32 | 62 | 90 | 102 | |
PET 80 - HD | 80 | 180 | 32 | 62 | 90 | 153 | |
PES 75 | 75 | 185 | 29 | 55 | 92 | 115 | |
PET 74 | 74 | 198 | 34 | 54 | 85 | 102 | |
PET 74 | 74 | 198 | 34 | 54 | 85 | 150 | |
PET 74 | 74 | 198 | 34 | 54 | 85 | 200 | ● |
PET 73 | 73 | 221 | 40 | 43 | 65 | 102 | |
PET 64 - HC | 64 | 267 | 45 | 32 | 45 | 110 | |
PET 62 | 59 | 246 | 33 | 44 | 65 | 102 | |
PET 62 | 59 | 246 | 33 | 44 | 65 | 200 | |
PET 54 | 54 | 231 | 24 | 56 | 90 | 102 | |
PET 51 - HC | 51 | 287 | 33 | 38 | 60 | 102 | |
PET 45 - HD | 44 | 287 | 25 | 45 | 70 | 102 | |
PET 45 - HD | 44 | 287 | 25 | 45 | 70 | 153 | |
PET 45 - HD | 44 | 287 | 25 | 45 | 70 | 198 | |
PES 45 | 45 | 305 | 29 | 40 | 54 | 115 | |
PET 40 - HD Super | 40 | 229 | 12 | 75 | 128 | 136 | |
PET 40 | 40 | 320 | 25 | 40 | 60 | 102 | |
PET 38 - HD | 38 | 300 | 20 | 47 | 70 | 102 | |
PET 35 - HD Super | 33 | 236 | 10 | 75 | 125 | 158 | |
PET 33 | 33 | 351 | 21 | 40 | 60 | 102 | |
PET 33 | 33 | 351 | 21 | 40 | 60 | 142 | |
PET 33 | 33 | 351 | 21 | 40 | 60 | 158 | ● |
PET 30 | 30 | 389 | 21 | 36 | 50 | 115 | |
PET 30 | 30 | 389 | 21 | 36 | 50 | 158 | ● |
PES 30 | 30 | 355 | 16 | 42 | 56 | 115 | ● |
PET 27 - HD | 27 | 371 | 16 | 42 | 65 | 102 | |
PET 27 - HD | 27 | 371 | 16 | 42 | 65 | 220 | |
PET 24 | 21 | 414 | 12 | 41 | 70 | 102 | |
PET 20 | 20 | 450 | 13 | 37 | 60 | 110 | |
PET 17 - HD | 17 | 450 | 9 | 40 | 75 | 102 | |
PET 15 - HC | 15 | 493 | 9 | 37 | 55 | 108 | |
PET 15 - HC | 15 | 493 | 9 | 37 | 55 | 125 | |
PET 11 - HC | 11 | 523 | 5 | 38 | 60 | 102 | |
PET 11 - HC | 11 | 523 | 5 | 38 | 60 | 158 | ● |
PET 10 | 10 | 406/457 | 1.5 | 47 | 55 | 185 | ● |
PET 6 - HD | 6 | 686/445 | 5 | 34 | 90 | 115 | |
PET 6 - HD | 6 | 686/445 | 5 | 34 | 90 | 185 | |
PET 1 - HD | 1 | 686/445 | 1.5 | 34 | 70 | 115 | |
PET 1 - HD | 1 | 686/445 | 1.5 | 34 | 70 | 185 |