ナイロンメッシュ国内製T
NNo.(ナイロンメッシュ国内製T)
品番 | オープニング | 開口率 | 線径 | 紗厚 | 組織 | 製品巾 | |||
Fabric No. | Mesh opening | Opening area | Diameter | Thickness | Type of weave | Available width | |||
cm | 112 | 153 | |||||||
/inch | /cm | μm | % | μm | μm | inch | 44 | 60 | |
20T | 8T | 970 | 58 | 300 | 555 | PW | |||
30T | 12T | 547 | 42 | 300 | 430 | PW | |||
40T | 16T | 435 | 47 | 200 | 377 | PW | |||
40HD | 16HD | 400 | 40 | 235 | 435 | PW | |||
50HD | 20HD | 308 | 37 | 200 | 350 | PW | |||
60HD | 24HD | 263 | 39 | 160 | 289 | PW | |||
70T | 27T | 233 | 41 | 130 | 240 | PW | |||
70HD | 27HD | 218 | 36 | 145 | 260 | PW | |||
80T | 31T | 213 | 45 | 105 | 200 | PW | |||
80HD | 31HD | 188 | 35 | 130 | 231 | PW | |||
90T | 35T | 177 | 39 | 105 | 195 | PW | |||
90HD | 35HD | 152 | 29 | 130 | 226 | PW | |||
100M | 39M | 183 | 52 | 71 | 124 | PW | |||
100HD | 39HD | 149 | 34 | 105 | 188 | PW | |||
110M | 43M | 160 | 48 | 71 | 120 | PW | |||
110T | 43T | 152 | 43 | 79 | 135 | PW | |||
125T | 49T | 132 | 42 | 71 | 123 | PW | |||
125HD | 49HD | 124 | 37 | 79 | 135 | PW | |||
150T | 59T | 108 | 41 | 61 | 104 | PW | |||
150HD | 59HD | 98 | 34 | 71 | 119 | PW | |||
180M | 71M | 91 | 42 | 50 | 84 | PW | ● | ||
200T | 79T | 77 | 37 | 50 | 81 | PW | ● | ● | |
225T | 90T | 70 | 38 | 43 | 73 | PW | ● | ● | |
225HD | 90HD | 63 | 31 | 50 | 85 | PW | |||
250T | 100T | 59 | 33 | 43 | 71 | PW | ● | ● | |
270T | 106T | 55 | 34 | 39 | 63 | PW | ● | ● | |
300T | 120T | 46 | 29 | 39 | 64 | PW | ● | ● | |
330M | 130M | 42 | 30 | 35 | 69 | TW | |||
350S | 140S | 43 | 35 | 30 | 47 | PW | |||
350M | 140M | 38 | 27 | 35 | 58 | PW | |||
380S | 150S | 37 | 30 | 30 | 49 | PW | |||
380T | 150T | 32 | 23 | 35 | 60 | TW | |||
420S | 165S | 30 | 25 | 30 | 48 | PW | |||
420M | 165M | 25 | 17 | 35 | 68 | TW |
■組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。
■本規格は規格値であり、保証値ではありません。
■本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。