MEDIFABメッシュ LAB PACK医療開発研究用メッシュパッケージ
研究開発用精密メッシュLABPACK
MEDIFABは医療産業に対応するよう特別に工程設計した単繊維(モノフィラメント)の精密織布(メッシュ)です。
LABPACK(ラボパック)は研究開発、製造ラインへの導入検討前など、少量ニーズに応えるためにラインナップされました。
医療・製薬・培養・バイオ・ヘルスケア・各種研究所、ベンチャー様等のお客様へ供給しております。
※メッシュメーカーは医療機器メーカーではございません。 ※お客様の仕様を保証するものではございません。 ※洗浄工程を施しておりますが織物の製造工程上コンタミ0ではございません。 ※メッシュメーカーの製造工程には機密事項がございます。開示しておりません。 |
SEFAR MEDIFAB® LAB PACK グループA | A4シート6枚のパック
製品基準 | 製品番号 | 素材コード | 目開き(経糸) | 目開き(横糸) | オープンエリア | 重さ | 厚み[µm] | メッシュ数(縦糸) | メッシュ数(横糸) | 線径(縦糸) | 線径(横糸) |
[µm] | [µm] | [%] | [g/m2] | [µm] | [n/cm] | [n/cm] | [µm] | [µm] | |||
MEDIFAB 07-5/1 | 3A07-0005-115-10 | PET | – | – | 1 | 65 | 80 | 270 | 175 | 34 | 34 |
MEDIFAB 07-11/5 | 3A07-0011-102-00 | PET | – | – | 5 | 50 | 60 | 206 | 206 | 38 | 38 |
MEDIFAB 07-20/13 | 3A07-0020-110-10 | PET | 20 | 20 | 12.5 | 40 | 60 | 177 | 177 | 37 | 37 |
MEDIFAB 07-21/12 | 3A07-0021-102-12 | PET | 21 | 21 | 12 | 45 | 70 | 163 | 163 | 35 | 41 |
MEDIFAB 07-27/19 | 3A07-0027-102-10 | PET | 27 | 27 | 19 | 35 | 55 | 162 | 162 | 35 | 35 |
MEDIFAB 07-40/40 | 3A07-0040-130-00 | PET | 40 | 40 | 40 | 21 | 38 | 158 | 158 | 24 | 24 |
MEDIFAB 03-5/1 | 3A03-0005-115-11 | PA | – | – | 1 | 59 | 100 | 275 | 185 | 37 | 37 |
MEDIFAB 03-15/10 | 3A03-0015-158-01 | PA | 15 | 15 | 9.5 | 40 | 60 | 202 | 202 | 35 | 35 |
MEDIFAB 03-30/18 | 3A03-0030-215-01 | PA | 30 | 30 | 18 | 35 | 60 | 142 | 142 | 40 | 40 |
MEDIFAB 03-36/28 | 3A03-0036-154-02 | PA | 36 | 36 | 27.5 | 26 | 50 | 146 | 146 | 33 | 33 |
PA=ナイロン PET=ポリエステル
※お問合せ例: Aグループ 品番指定 MEDIFAB 03-36/28
お問合せが上記の場合 MEDIFAB 03-36/28がA4サイズで6枚入に対しての 回答及び御見積となります。
複数種類にわたりご必要な場合は別途お問合せ頂けますようお願い申し上げます。
SEFAR MEDIFAB® LAB PACK グループB | A4シート6枚のパック
製品基準 | 製品番号 | 素材コード | 目開き(経糸) | 目開き(横糸) | オープンエリア | 重さ | 厚み[µm] | メッシュ数(縦糸) | メッシュ数(横糸) | 線径(縦糸) | 線径(横糸) |
開き(縦糸) | [µm] | [µm] | [%] | [g/m2] | [µm] | [n/cm] | [n/cm] | [µm] | [µm] | ||
MEDIFAB 07-51/33 | 3A07-0051-102-11 | PET | 51 | 51 | 33 | 30 | 60 | 113 | 113 | 38 | 38 |
MEDIFAB 07-64/45 | 3A07-0064-110-03 | PET | 64 | 64 | 44.5 | 20 | 45 | 105 | 105 | 32 | 32 |
MEDIFAB 07-100/32 | 3A07-0100-153-10 | PET | 100 | 100 | 32 | 65 | 125 | 57 | 57 | 77 | 77 |
MEDIFAB 07-120/50 | 3A07-0120-110-10 | PET | 120 | 120 | 50 | 31 | 80 | 58 | 58 | 52 | 52 |
MEDIFAB 03-41/31 | 3A03-0041-102-10 | PA | 41 | 41 | 31 | 26 | 50 | 136 | 136 | 33 | 33 |
MEDIFAB 03-48/31 | 3A03-0048-154-10 | PA | 48 | 48 | 31 | 30 | 60 | 117 | 117 | 38 | 38 |
MEDIFAB 03-60/42 | 3A03-0060-108-00 | PA | 60 | 60 | 41.5 | 20 | 50 | 108 | 108 | 33 | 33 |
MEDIFAB 03-100/44 | 3A03-0100-158-02 | PA | 100 | 100 | 44 | 30 | 80 | 66 | 66 | 51 | 51 |
PA=ナイロン PET=ポリエステル
※お問合せ例: Bグループ 品番指定 MEDIFAB 03-100/44
お問合せが上記の場合 MEDIFAB 03-100/44 が A4サイズで6枚入に対して の回答及び御見積となります。
複数種類にわたりご必要な場合は別途お問合せ頂けますようお願い申し上げます。
SEFAR MEDIFAB® LAB PACK グループC | A4シート6枚のパック
製品基準 | 製品番号 | 素材コード | 目開き(経糸) | 目開き(横糸) | オープンエリア | 重さ | 厚み[µm] | メッシュ数(縦糸) | メッシュ数(横糸) | 線径(縦糸) | 線径(横糸) |
開き(縦糸) | [µm] | [µm] | [%] | [g/m2] | [µm] | [n/cm] | [n/cm] | [µm] | [µm] | ||
MEDIFAB 07-150/41 | 3A07-0150-115-00 | PET | 150 | 150 | 40.5 | 65 | 135 | 43 | 43 | 86 | 86 |
MEDIFAB 07-175/46 | 3A07-0175-102-00 | PET | 175 | 175 | 46 | 55 | 130 | 39 | 39 | 83 | 83 |
MEDIFAB 07-190/70 | 3A07-0190-232-05 | PET | 190 | 190 | 70 | 16 | 65 | 44 | 44 | 37 | 37 |
MEDIFAB 07-200/43 | 3A07-0200-115-12 | PET | 200 | 200 | 43 | 75 | 170 | 33 | 33 | 104 | 104 |
MEDIFAB 03-170/54 | 3A03-0170-102-10 | PA | 170 | 170 | 53.5 | 32 | 100 | 43 | 43 | 62 | 62 |
MEDIFAB 03-200/47 | 3A03-0200-102-10 | PA | 200 | 200 | 47 | 60 | 150 | 34 | 34 | 92 | 92 |
PA=ナイロン PET=ポリエステル
※お問合せ例: Cグループ 品番指定 MEDIFAB 07-150/41
お問合せが上記の場合 MEDIFAB 07-150/41 が A4サイズで6枚入に対して の回答及び御見積となります。
複数種類にわたりご必要な場合は別途お問合せ頂けますようお願い申し上げます。