MENU

0一括お問い合わせ

ナイロンメッシュ 海外製

お問合せご希望の商品にチェックを入れて「チェックしたものをお問い合わせリストに追加」ボタンを押してください。

ナイロンメッシュ目開き5000μm~1000μm

  品番 目開き(μm) メッシュ数(inch) 目開き率(%) 線径(μm) 厚さ(μm) 幅(cm) 受注生産
NY5000-HC 5000 4.3 72 900 1680 115
ASTM6-3360 3300 5.8 59 1000 1840 102
ASTM6-3360 3300 5.8 59 1000 1840 190  
ASTM8-2380 2400 7.9 55 850 1550 102  
ASTM10-2000 2000 9.1 53 750 1450 102  
ASTM10-2000 2000 9.1 53 750 1450 158  
12GG-1800 1800 11.2 61 500 910 115  
12GG-1800 1800 11.2 61 500 910 142  
ASTM12-1680 1700 10.7 50 695 1350 104
14GG-1600 1600 12.7 60 450 790 108  
14GG-1600 1600 12.7 60 450 790 136  
ASTM14-1410 1410 12.7 49 610 1160 102
ASTM14-1410 1410 12.7 49 610 1160 158  
ASTM14-1410 1410 12.7 49 610 1160 180
15GG-1400 1400 14.2 59 450/405 758 136  
16GG-1320 1320 14.7 59 405 770 108  
16GG-1320 1320 14.7 59 405 770 136  
17GG-1250 1250 15.5 58 405/360 700 115  
17GG-1250 1250 15.5 58 405/360 700 136  
ASTM16-1190 1200 14.5 47 555 1090 142
18GG-1180 1180 16.5 59 360 650 110  
18GG-1180 1180 16.5 59 360 650 136  
18GG-1180 1180 16.5 59 360 650 158  
19GG-1120 1120 17 58 360 640 136  
20GG-1000 1000 19.1 57 330 605 108  
20GG-1000 1000 19.1 57 330 605 136  
ASTM18-1000 1000 17 44 515 1025 110  
ASTM18-1000 1000 17 44 515 1025 142  

ナイロンメッシュ目開き950μm~300μm

  品番 目開き(μm) メッシュ数(inch) 目開き率(%) 線径(μm) 厚さ(μm) 幅(cm) 受注生産
22GG-950 950 20.3 57 305 560 112  
22GG-950 950 20.3 57 305 560 136  
22GG-950 950 20.3 57 305 560 158
23GG-900 900 21.1 56 305 600 115
23GG-900 900 21.1 56 305 600 136  
23GG-900 900 21.1 56 305 600 158
24GG-850 850 22.1 53 305 555 115  
24GG-850 850 22.1 53 305 555 136  
24GG-850 850 22.1 53 305 555 158
ASTM20-840 850 20.3 46 405 800 109  
26GG-800 800 23.9 53 290 550 115  
26GG-800 800 23.9 53 290 550 136  
26GG-800 800 23.9 53 290 550 158  
27GG-750 750 24.6 52 290 495 115  
27GG-750 750 24.6 52 290 495 158  
28GG-710 710 26 53 265 485 115  
28GG-710 710 26 53 265 485 136  
28GG-710 710 26 53 265 485 158  
ASTM25-710 700 24.1 44 355 650 112  
30GG-670 670 27.4 53 272 475 115  
30GG-670 670 27.4 53 272 475 136  
30GG-670 670 27.4 53 272 475 158  
31GG-630 630 29 53 245 440 115  
31GG-630 630 29 53 245 440 136  
31GG-630 630 29 53 245 440 158  
32GG-600 600 30 51 245 440 115  
32GG-600 600 30 51 245 440 136  
32GG-600 600 30 51 245 440 158  
ASTM30-590 600 27.4 41 335 630 115  
34GG-560 560 31 49 245 415 115  
34GG-560 560 31 49 245 415 136  
36GG-530 530 33.8 50 230 400 115  
36GG-530 530 33.8 50 230 400 136  
36GG-530 530 33.8 50 230 400 158  
38GG-500 500 35 47 230 425 115  
38GG-500 500 35 47 230 425 136  
38GG-500 500 35 47 230 425 158  
ASTM35-500 500 31.2 38 315 580 115  
ASTM35-500 500 31.2 38 315 580 158  
40GG-475 475 38 48 215 355 115  
40GG-475 475 38 48 215 355 136  
40GG-475 475 38 48 215 355 158  
HC-475 475 39.9 56 180 290 108  
42GG-450 450 39.1 48 205 360 115  
42GG-450 450 39.1 48 205 360 136  
42GG-450 450 39.1 48 205 360 158  
44GG-425 425 40.6 46 205 365 115  
44GG-425 425 40.6 46 205 365 136  
44GG-425 425 40.6 46 205 365 158  
ASTM40-420 430 36.3 38 272 510 152  
45GG-400 400 43 47 190 330 115  
45GG-400 400 43 47 190 330 136  
45GG-400 400 43 47 190 330 158  
DIN16-400 400 39.1 38 250 450 106  
DIN16-400 400 39.1 38 250 450 122  
47GG-375 375 44.5 47 190 310 115  
47GG-375 375 44.5 47 190 310 136  
47GG-375 375 44.5 47 190 310 158  
50GG-355 355 49.3 48 170 300 115  
50GG-355 355 49.3 48 170 300 136  
50GG-355 355 49.3 48 170 300 158  
ASTM45-350 350 43.2 35 240 400 103  
NY350-HC 350 47 42 190 330 115  
52GG-335 335 51.3 46 170 300 115  
52GG-335 335 51.3 46 170 300 136  
52GG-335 335 51.3 46 170 300 158  
54GG-315 315 53.3 44 170 300 115  
54GG-315 315 53.3 44 170 300 136  
54GG-315 315 53.3 44 170 300 158  
58GG-300(3XXX-300) 300 55.1 45 151 250 115  
58GG-300(3XXX-300) 300 55.1 45 151 250 136  
58GG-300(3XXX-300) 300 55.1 45 151 250 158  
3XX-300 300 61/64 54 100+2x60/100 215 158  
3MF-300 300 59.7 51 122 200 158
NY-300 300 61 51 122 200 102   
NY-300 300 61 51 122 200 153   
ASTM50-297 300 49.5 34 215 390 115   
ASTM50-297 300 49.5 34 215 390 158   
ASTM50-297 300 49.5 34 215 390 186

ナイロンメッシュ目開き280μm~100μm

  品番 目開き(μm) メッシュ数(inch) 目開き率(%) 幅(cm) 幅(cm)
60GG-280(4xxx-280) 280 60.5 45 155 255 115
60GG-280(4xxx-280) 280 60.5 45 155 255 136
60GG-280(4xxx-280) 280 60.5 45 155 255 158
4XX-280 280 65/67 53 100+2x60/100 205 115
4MF-280 280 280 51 122 210 158
62GG-275 275 61.2 44 155 255 115
64GG-265 265 63.5 37 155 290 115
64GG-265 265 63.5 37 155 290  

商品のお見積りや
お問い合わせ等、
お気軽にご相談ください

TEL06-6965-0600

FAX06-6965-0603

メールフォームは
こちら

トップページ