MENU

0一括お問い合わせ

標準篩用金網 JIS規格

お問合せご希望の商品にチェックを入れて「チェックしたものをお問い合わせリストに追加」ボタンを押してください。

  目開(mm) 線径(mm) メッシュ 開孔面積(%) 重量(kg/㎡)
Mesh
16 3.15 CR 1.33 70 6.8
13.2 2.8 1.6 68.1 6.2
11.2 2.5 1.85 66.8 5.8
9.5 2.24 2.16 65 5.5
8 2 2.54 64 5.1
6.7 1.8 3 62.1 4.9
5.6 1.66 3.5 59.5 4.6
4.75 1.6 4 56 5.1
4 1.4 4.7 54.9 4.7
3.35 1.27 5.5 53 4.6
2.8 1.11 6.5 51.3 6.4
2.36 1.03 7.5 48.5 4
2 0.95 8.6 45.9 4
1.7 0.84 10 44.8 3.6
1.4 0.72 12 43.7 3.1
1.18 0.63 14 42.3 3
1 0.59 16 39.7 2.9
0.85 0.52 18.5 38.3 2.5
0.71 0.45 22 37.5 2.3
0.6 0.39 25.6 36.7 2
0.5 0.34 30 35.4 1.8
0.425 0.29 36 35.3 1.5
0.355 0.25 42 34.4 1.3
0.3 0.21 50 34.9 1.1
0.25 0.17 60 34.9 0.9
0.212 0.15 70 34.1 0.85
0.2 0.14 74 34 0.8
0.18 0.13 83 34.6 0.7
0.16 0.11 93 34.8 0.6
0.15 0.1 100 34.9 0.55
0.125 0.088 120 34.4 0.48
0.106 0.075 140 34.3 0.42
0.09 0.063 166 34.6 0.39
0.075 0.052 200 34.9 0.29
0.063 0.045 TW 235 34 0.25
0.053 0.037 282 34.7 0.23
0.045 0.032 TW 330 34.2 0.17
0.038 0.027 390 34.2 0.15
0.032 0.026 TW 440 30.2 0.14

商品のお見積りや
お問い合わせ等、
お気軽にご相談ください

TEL06-6965-0600

FAX06-6965-0603

メールフォームは
こちら

トップページ