MENU

0一括お問い合わせ

金網平織綾織

お問合せご希望の商品にチェックを入れて「チェックしたものをお問い合わせリストに追加」ボタンを押してください。

1.5メッシュ~10メッシュ

  メッシュ 線径(mm) 空間(mm)
1.5 1.9 15.03
1.5 1.6 15.33
2 1.9 10.8
2 1.6 11.1
2 1.5 11.2
2.5 1.9 8.26
2.5 1.6 8.56
2.5 1.5 8.66
2.5 1.2 8.96
2.5 1.1 9.06
2.5 1 9.16
3 1.9 6.57
3 1.6 6.87
3 1.5 6.97
3 1.2 7.27
3 1.1 7.37
3 1 7.47
3.2 1.9 6.04
3.2 1.5 6.44
3.2 1.1 6.84
3.2 1 6.94
3.2 0.95 6.99
3.5 1.9 5.36
3.5 1.6 5.66
3.5 1.5 5.76
3.5 1.2 6.06
3.5 1.1 6.16
3.5 1 6.26
4 1.9 4.45
4 1.6 4.75
4 1.5 4.85
4 1.2 5.15
4 1.1 5.25
4 1 5.35
4 0.95 5.4
4 0.9 5.45
4 0.83 5.52
4 0.8 5.55
4.5 1.1 4.54
5 1.9 3.18
5 1.6 3.48
5 1.5 3.58
5 1.2 3.88
5 1.1 3.98
5 1 4.08
5 0.95 4.13
5 0.9 4.18
5 0.85 4.23
5 0.8 4.28
5 0.75 4.33
5 0.7 4.38
5.5 1.5 3.12
5.5 1.1 3.52
6 1.6 2.63
6 1.5 2.73
6 1.2 3.03
6 1.1 3.13
6 1 3.23
6 0.95 3.28
6 0.9 3.33
6 0.8 3.43
6 0.75 3.48
6 0.7 3.53
6 0.65 3.58
6.5 1.1 2.81
6.5 0.95 2.96
6.5 0.9 3.01
6.5 0.8 3.11
6.5 0.75 3.16
6.5 0.7 3.21
6.5 0.65 3.26
6.5 0.57 3.34
7 1.1 2.53
7 0.8 2.83
7 0.75 2.88
7 0.65 2.98
7 0.57 3.06
8 1.1 2.08
8 1 2.18
8 0.95 2.23
8 0.9 2.28
8 0.8 2.38
8 0.75 2.43
8 0.7 2.48
8 0.65 2.53
8 0.6 2.58
8 0.57 2.61
8 0.53 2.65
8 0.5 2.68
8 0.47 2.71
8 0.45 2.73
9 0.8 2.02
9 0.65 2.17
10 1.1 1.44
10 1 1.54
10 0.95 1.59
10 0.9 1.64
10 0.8 1.74
10 0.75 1.79
10 0.7 1.84
10 0.65 1.89
10 0.6 1.94
10 0.57 1.97
10 0.53 2.01
10 0.5 2.04
10 0.47 2.07

10メッシュ~50メッシュ

  メッシュ 線径(mm) 空間(mm)
10 0.45 2.09
10 0.43 2.11
11 0.57 1.74
12 1 1.12
12 0.95 1.17
12 0.9 1.22
12 0.8 1.32
12 0.75 1.37
12 0.7 1.42
12 0.65 1.47
12 0.6 1.52
12 0.57 1.55
12 0.5 1.62
12 0.47 1.65
12 0.45 1.67
12 0.43 1.69
12 0.4 1.72
12 0.37 1.75
14 0.8 1.01
14 0.75 1.06
14 0.7 1.11
14 0.65 1.16
14 0.6 1.21
14 0.57 1.24
14 0.5 1.31
14 0.47 1.34
14 0.45 1.36
14 0.43 1.38
14 0.4 1.41
14 0.37 1.44
14 0.34 1.47
14 0.29 1.52
16 0.7 0.89
16 0.65 0.94
16 0.6 0.99
16 0.57 1.02
16 0.5 1.09
16 0.47 1.12
16 0.45 1.14
16 0.43 1.16
16 0.4 1.19
16 0.37 1.22
16 0.34 1.25
16 0.29 1.3
16 0.2 1.39
18 0.57 0.84
18 0.5 0.91
18 0.47 0.94
18 0.45 0.96
18 0.43 0.98
18 0.4 1.01
18 0.37 1.04
18 0.34 1.07
18 0.29 1.12
18 0.25 1.16
20 0.57 0.7
20 0.5 0.77
20 0.47 0.8
20 0.45 0.82
20 0.43 0.84
20 0.4 0.87
20 0.37 0.9
20 0.34 0.93
20 0.29 0.98
20 0.25 1.02
24 0.45 0.61
24 0.4 0.66
24 0.37 0.69
24 0.34 0.72
24 0.29 0.77
24 0.25 0.81
24 0.2 0.86
25 0.37 0.65
25 0.29 0.73
25 0.25 0.77
25 0.23 0.79
28 0.35 0.56
28 0.32 0.59
30 0.34 0.51
30 0.29 0.56
30 0.25 0.6
30 0.22 0.63
32 0.32 0.47
32 0.29 0.5
32 0.27 0.52
32 0.25 0.54
32 0.22 0.57
32 0.21 0.58
35 0.25 0.48
35 0.21 0.52
40 0.29 0.35
40 0.25 0.39
40 0.22 0.42
40 0.19 0.45
40 0.18 0.46
40 0.16 0.48
40 0.12 0.52
42 0.14 0.46
42 0.12 0.48
45 0.23 0.33
45 0.17 0.39
50 0.23 0.28
50 0.21 0.3
50 0.2 0.31
50 0.19 0.32
50 0.18 0.33

50メッシュ~635メッシュ

  メッシュ 線径(mm) 空間(mm)
50 0.14 0.37
50 0.12 0.39
50 0.1 0.41
55 0.19 0.27
55 0.15 0.31
60 TW 0.28 0.14
60 0.19 0.23
60 0.18 0.24
60 0.16 0.26
60 0.14 0.28
60 0.12 0.3
65 0.15 0.24
65 0.14 0.25
70 0.14 0.22
70 0.12 0.24
80 TW 0.18 0.14
80 0.14 0.18
80 0.12 0.2
80 0.1 0.22
100 TW 0.12 0.134
100 0.11 0.144
100 0.1 0.154
120 0.09 0.122
120 0.08 0.132
150 TW 0.080 0.09
150 0.065 0.104
150 0.06 0.109
165 0.05 0.104
165 0.045 0.109
180 0.05 0.091
180 0.045 0.096
200 TW 0.060 0.067
200 0.053 0.074
200 0.05 0.077
200 0.04 0.087
220 0.04 0.076
230 0.04 0.07
250 TW 0.040 0.062
250 0.035 0.067
250 0.03 0.072
270 TW 0.040 0.054
300 TW 0.040 0.045
300 0.03 0.055
325 TW 0.035 0.043
325 0.028 0.05
350 TW 0.032 0.041
350 TW 0.030 0.043
350 0.028 0.045
400 TW 0.030 0.034
400 0.023 0.041
500 TW 0.025 0.026
500 0.018 0.033
635 TW 0.020 0.02

640メッシュ~730メッシュ

  品番 メッシュ 線径(μm) オープニング(μm)
SUS304 640-105 640 15 25
SUS304 730-013 730 13 22

商品のお見積りや
お問い合わせ等、
お気軽にご相談ください

TEL06-6965-0600

FAX06-6965-0603

メールフォームは
こちら

トップページ