MENU

0一括お問い合わせ

ナイロンメッシュ 国内製N

フィルターやスクリーンに使用されているメッシュクロス。国内外から幅の広いランナップを揃えております。
国内メーカー品は規格物だけにとどまらず、特注品、開発品、試織など、大量生産ロットに対応いたします。

お問合せご希望の商品にチェックを入れて「チェックしたものをお問い合わせリストに追加」ボタンを押してください。

NXX規格表 (ナイロンメッシュ国内製N)

  品番 メッシュ/2.54cm オープニング(μm) オープニングエリア(%) 線径(μm) 規格巾(cm)
Item Number Mesh Count Opening Open Area(%) Thread Diameter Standard Width
NXXX25 200 41 10 43・43/43・43 107
NXX25 198/240 63 30 43・43/43 102
NXX18 190/224 65 27 43・50/50 107
NXX17 180/209 72 32 43・50/50 107
NXX16 174/208 75 32 43・50/50 107
NXX15 165/190 85 35 43・50/50 107
NXX14 158/172 95 38 43・50/50 107
NXX13 148/156 100 36 43・61/61 107,160
NXX12_1/2 142/152 106 37 43・61/61 107
NXX12 137/147 112 39 43・61/61 107
NXX11 133/141 118 41 43・61/61 107
NXX10_1/2 128/136 125 42 43・61/61 107
NXX10 121/130 132 42 50・61/61 107
NXX9_1/2 115/127 140 44 50・61/61 107
NXX9 108/115 150 43 50・70/70 107,160
NXX8_1/2 104/110 160 45 50・70/70 107
NXX8 90.5/101.5 180 46 61・80/70 107
NXX7 84.5/91 200 48 61・80/80 107,160

NMG規格表 (ナイロンメッシュ国内製N)

  品番 メッシュ/2.54cm オープニング(μm) オープニングエリア(%) 線径(μm) 規格巾(cm)
Item Number Mesh Count Opening Open Area(%) Thread Diameter Standard Width
NMG84 79.5 200 39 120 120
NMG74 76.5 212 40 120 120
NMG72 74 224 43 120 120
NMG70 70 236 42 130 120
NMG68 68.5 243 43 130 120
NMG66 67.5 250 44 130 120
NMG64 61 265 41 150 120
NMG62 59.5 275 42 150 120
NMG60 59 280 42 150 120
NMG 58 56.5 300 45 150 120
NMG 56 53.5 308 42 165 120
NMG 54 53 315 43 165 120
NMG 52 50.5 335 44 165 120
NMG 50 49 355 47 165 120
NMG 48 47 363 45 180 120
NMG 47 44.5 375 42 200 120
NMG 46 44 390 47 180 120
NMG 45 42.5 400 45 200 120
NMG 44 40.5 425 46 200 120
NMG 42 38 450 45 220 120
NMG 40 36.5 475 47 220 120
NMG 38 35.5 500 49 220 120
NMG 36 34 530 50 220 120
NMG 34 31.5 560 48 250 120
NMG 32 30 600 50 250 120
NMG 31 29 630 52 250 120
NMG 30 27.5 670 53 250 120,160
NMG 28 25.5 710 51 280 120
NMG 27 24.5 750 52 280 120
NMG 26 23.5 800 55 280 120
NMG 24 21 850 49 350 120
NMG 23 20.5 900 53 350 120
NMG 20 19 1000 56 350 120
NMG 19 16.5 1120 53 430 120
NMG 18 16.5 1190 60 350 120
NMG 17 15 1250 54 430 120
NMG 16 14.5 1320 57 430 120
NMG 15 14 1400 60 430 120
NMG 14 12 1600 57 500 120
NMG 12 11 1800 61 500 120
NMG 10 9.5 2000 56 670 120

N-NO規格表 (ナイロンメッシュ国内製N)

  品番 メッシュ/2.54cm オープニング(μm) オープニングエリア(%) 線径(μm) 規格巾(cm)
Item Number Mesh Count Opening Open Area(%) Thread Diameter Standard Width
N-NO.508S 2/2 508 20 16 30 115
N-NO.460S 2/2 460 25 21 30 115
N-NO.420T 2/2 420 25 18 35 115
N-NO.420S 420 30 25 30 115
N-NO.380T 2/2 380 32 23 35 115
N-NO.380S 380 37 30 30 115
N-NO.355T 2/1 355 37 26 35 115
N-NO.355S 355 42 34 30 115
N-NO.330T 2/1 330 42 30 35 115
N-NO.330S 330 47 37 30 115
N-NO.305T 305 48 34 35 115
N-NO.305S 305 53 41 30 115
N-NO.270T 270 59 39 35 115
N-NO.255HD 255 57 32 43 115
N-NO.230T 230 67 37 43 115
N-NO.200HD 200 77 37 50 115
N-NO.175T 175 95 43 50 115
N-NO.150T 150 108 41 61 115
N-NO.125T 125 133 43 70 115
N-NO.110S 110 161 49 70 115

ニップ(ナイロン)強力網 (ナイロンメッシュ国内製N)

  品番 メッシュ/2.54cm オープニング(μm) オープニングエリア(%) 線径(μm) 規格巾(cm)
Item Number Mesh Count Opening Open Area(%) Thread Diameter Standard Width
NB 90 2/2 90 155 30 130 102
NB 80 80 190 36 130 102
NB 60 60 258 37 165 102
NB 50 50 308 37 200 102
NB 40 40 435 47 200 102
NB 34 34 512 47 235 102
NB 20 20 990 61 280 102

商品のお見積りや
お問い合わせ等、
お気軽にご相談ください

TEL06-6965-0600

FAX06-6965-0603

メールフォームは
こちら

トップページ